Harga Emas Berpeluang Tembus Rp2,5 Juta per Gram, Geopolitik jadi Pendorong Utama

Sales memperkenalkan produk emas kepada calon pembeli. (foto: amita/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Harga emas dunia saat ini diperdagangkan di kisaran US$3.684,43 per ons troy, atau sekitar Rp1,95 juta per gram. Namun, menurut pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, harga logam mulia ini masih berpotensi naik hingga US$3.750 per ons troy dalam waktu dekat. Jika tercapai, harga emas bisa menyentuh angka Rp2,5 juta per gram di dalam negeri.
Gunawan menjelaskan, salah satu pemicu utama tren kenaikan ini adalah situasi geopolitik global yang memanas, ditambah perlambatan ekonomi yang terus membayangi banyak negara.
“Ketika terjadi konflik seperti Rusia–Ukraina, Iran–Israel, atau ketegangan antarnegara lainnya, investor cenderung mencari aset aman, dan emas menjadi pilihan utama,” ujar Gunawan, Kamis (18/9/2025).
Menurut Gunawan, emas dianggap sebagai aset yang memiliki nilai universal dan dapat diandalkan di tengah ketidakpastian, baik dalam jangka pendek maupun panjang. “Tren akumulasi emas akan terus berlanjut. Investor memandang emas sebagai pelindung nilai (safe haven) yang kuat di tengah krisis,” katanya.
Ia pun meyakini tren kenaikan harga emas belum akan berhenti dalam waktu dekat, dan semakin banyak investor yang memindahkan asetnya ke emas fisik maupun digital.
Berikut harga emas Galeri24 dan Antam pada perdagangan Kamis, 18 September 2025:
Harga Emas Galeri24:
0,5 gram: Rp1.104.000 | Buyback: Rp979.000
1 gram: Rp2.105.000 | Buyback: Rp1.958.000
2 gram: Rp4.147.000 | Buyback: Rp3.917.000
5 gram: Rp10.289.000 | Buyback: Rp9.794.000
10 gram: Rp20.524.000 | Buyback: Rp19.589.000
25 gram: Rp51.184.000 | Buyback: Rp48.733.000
50 gram: Rp102.285.000 | Buyback: Rp97.467.000
100 gram: Rp204.470.000 | Buyback: Rp194.934.000
250 gram: Rp510.920.000 | Buyback: Rp484.936.000
500 gram: Rp1.021.335.000 | Buyback: Rp969.872.000
1.000 gram: Rp2.042.670.000 | Buyback: Rp1.939.744.000
Harga Emas Antam:
0,5 gram: Rp1.155.000 | Buyback: Rp978.000
1 gram: Rp2.204.000 | Buyback: Rp1.956.000
2 gram: Rp4.346.000 | Buyback: Rp3.913.000
3 gram: Rp6.492.000 | Buyback: Rp5.870.000
5 gram: Rp10.785.000 | Buyback: Rp9.784.000
10 gram: Rp21.513.000 | Buyback: Rp19.569.000
25 gram: Rp53.650.000 | Buyback: Rp48.684.000
50 gram: Rp107.217.000 | Buyback: Rp97.369.000
100 gram: Rp214.352.000 | Buyback: Rp194.739.000
250 gram: Rp535.604.000 | Buyback: Rp484.451.000
500 gram: Rp1.070.989.000 | Buyback: Rp968.903.000
1.000 gram: Rp2.141.936.000 | Buyback: Rp1.937.806.000. (amita/hm24)
PREVIOUS ARTICLE
Harga Cabai Merah di Siantar Naik Jadi Rp96.000 per Kilogram