Sempat Mandek, Harga Emas Kembali Naik

Pembeli saat melakukan transaksi emas di Galeri 24 Pegadaian Kanwil I Medan. (f:amita/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Harga emas kembali mengalami peningkatan sebanyak Rp5.000 setelah sempat mandek di angka Rp1.904.000 per gram pada perdagangan Senin (9/6/2025) lalu.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler PT Pegadaian Kantor Wilayah I Medan Febrian Mega Putra menyebut gejolak fluktuasi harga emas masih cenderung stabil.
"Berdasarkan grafik yang Pegadaian miliki, fluktuasi emas memang terjadi. Namun, masih terhitung stabil," katanya kepada Mistar, Selasa (10/6/2025).
Adapun harga emas Antam Pegadaian adalah Rp1.963.000 per gram dengan buyback Rp1.762.000, kemudian Galeri 24 emas 1 gram seharga Rp1.896.000 dengan buyback Rp1.763.000, dan UBS 1 gram berada di harga Rp1.908.000 dengan buyback Rp1.762.000.
"Harga sewaktu-waktu bisa berubah, bisa lebih tinggi, rendah, atau stagnan. Untuk update harga emas Pegadaian, bisa juga pada laman galeri24.co.id," ucapnya.
Adapun perincian harga emas Galeri 24, Antam, dan UBS PT Pegadaian pada perdagangan Selasa (10/6/2025), yaitu:
Galeri 24
Emas 0,5 gram Rp995.000 buyback Rp881.000
Emas 1 gram Rp1.896.000 buyback Rp1.763.000
Emas 2 gram Rp3.735.000 buyback Rp3.527.000
Emas 5 gram Rp9.268.000 buyback Rp8.819.000
Emas 10 gram Rp18.485.000 buyback Rp17.638.000
Emas 25 gram Rp46.100.000 buyback Rp43.880.000
Emas 50 gram Rp92.125.000 buyback Rp87.760.000
Emas 100 gram Rp184.159.000 buyback Rp175.521.000
Emas 250 gram Rp460.169.000 buyback Rp436.642.000
Emas 500 gram Rp919.886.000 buyback Rp873.285.000
Emas 1 kilogram Rp1.839.770.000 buyback Rp1.746.570.000
Antam
Emas 0,5 gram Rp1.034.000 buyback Rp881.000
Emas 1 gram Rp1.963.000 buyback Rp1.762.000
Emas 2 gram Rp3.864.000 buyback Rp3.524.000
Emas 25 gram Rp47.635.000 buyback Rp43.836.000
Emas 50 gram Rp95.188.000 buyback Rp87.673.000
Emas 100 gram Rp190.296.000 buyback Rp175.346.000
Emas 250 gram Rp475.466.000 buyback Rp436.206.000
Emas 500 gram Rp950.715.000 buyback Rp872.412.000
Emas 1 kilogram Rp1.901.389.000 buyback Rp1.744.825.000
UBS
Emas 0,5 gram Rp1.032.000 buyback Rp881.000
Emas 1 gram Rp1.908.000 buyback Rp1.762.000
Emas 2 gram Rp3.787.000 buyback Rp3.524.000
Emas 5 gram Rp9.356.000 buyback Rp8.810.000
Emas 10 gram Rp18.612.000 buyback Rp17.621.000
Emas 25 gram Rp46.437.000 buyback Rp43.836.000
Emas 50 gram Rp92.683.000 buyback Rp87.673.000
Emas 100 gram Rp185.293.000 buyback Rp175.345.000
Emas 250 gram Rp463.094.000 buyback Rp436.206.000
Emas 500 gram Rp925.099.000 buyback Rp872.412.000. (Amita/hm18)
PREVIOUS ARTICLE
Beban Menciptakan Lapangan Kerja Naik 3,5 Kali Lipat